Цены на ремонт задней подвески
Виды работ | Стоимость работ ( в руб.) | |||
ВАЗ 2106 | ВАЗ 2108 | ВАЗ 2110 | Иномарки | |
Замена реактивных тяг | 1800 | От 2000 | ||
Замена задней стойки (аморт.) | 1000 | 1000 | 1000 | От 1400 |
Замена задней пружины | 1000 | 1000 | 1000 | От 1400 |
Замена заднего ступичного подшипника | 1200 | 800 | 800 | От 1000 |
Замена задней балки | 4500 | 4500 | 4500 | От 5000 |
Ремонт задней подвески — подробнее…