Цены на шиномонтаж
Цена на шиномонтаж 4-х колёс со снятием, установкой и балансировкой.
Цена без проведения ремонтных работ или развал-схождения.
Стоимость в рублях, итоговая, без скрытых платежей.
| ЖЕЛЕЗО/ЛИТЫЕ размер |
СТОИМОСТЬ | КРОССОВЕРЫ | ДЖИПЫ | |
| R13 | 1690ք | +130ք | +260ք | |
| R14 | 1820ք | |||
| R15 | 1940ք | |||
| R16 | 2080ք | |||
| R17 | 2210ք | |||
| ШИНОМОНТАЖ КОЛЁС С ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ | +130ք за каждое колесо | |||
| Дошиповка шин | 26ք/шип | |||
У нас — шиномонтажное оборудование Hofmann!